000 | 00465nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0878938311 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a581.1 _bTAI N8 |
||
100 | _aZeiger, Lincoln Eduardo | ||
245 | 0 |
_aPlant physiology _cLincoln Eduardo Zeiger |
|
250 | _a2nd | ||
260 |
_aMassachusetts _bSinuer _c1998 |
||
300 | _axxvi,792 | ||
650 | _aPhysiology | ||
650 | _aPlants | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13121 _d13121 |