000 | 00462nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a519.5 _bSPI N9;P4 |
||
100 | _aSpiegel,M.R. | ||
245 | 0 |
_aSchaums outline statistics _cM.R. Spiegel, L.J.Stephens |
|
250 | _a3rd | ||
260 |
_aNew York _bMcGraw-Hill Pub. _c1999;2004 |
||
300 | _axvii,538 | ||
650 | _aStatistics | ||
700 | _aStephens, L.J. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14837 _d14837 |