000 | 00496nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a0876926898 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a519.5024658 _bLEV N2 |
||
100 | _aLiven, Richard I. | ||
245 | 0 |
_aStatistics for management _cRichard I. Levin. David S. Rubin |
|
250 | _a5th | ||
260 |
_aNew Delhi _bPrintice-Hall _c1992 |
||
300 | _axiv, 862 | ||
650 | _aStatistics | ||
700 | _aRubin, David S. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14856 _d14856 |