000 | 00659nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aHindi | ||
082 |
_a338.5 _bDHI N3 |
||
100 | _aधीगीर , ईश्वर | ||
245 | 0 |
_aआर्थिक प्रणलियाँ एवं सिद्धांत _cईश्वर धीगीर एवं वी. के. गर्ग |
|
260 |
_aदिल्ली _bसूलतन चन्द _c1993 |
||
300 | _axii, 253 | ||
650 | _aआर्थिक प्रणालियाँ - सिंद्धांत | ||
700 | _aगर्ग , वी. के. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15825 _d15825 |