000 | 00395nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a574.87 _bPOW N1 |
||
100 | _aPower, C.B. | ||
245 | 0 |
_aCell Biology _c/C.B. Power |
|
250 | _a3rd | ||
260 |
_aDelhi _bHimalaya _c1991 |
||
300 | _a782 | ||
650 | _aBiology | ||
650 | _aCells | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2171 _d2171 |