000 | 00439nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a332.6 _bSHA N4 |
||
100 | _aSharpe, W.F. | ||
245 | 0 |
_aInvestments _cW.F. Sharpe, G.J. Alexander |
|
250 | _a4th | ||
260 |
_aNew Delhi _bPrrentice-Hall _c1994 |
||
300 | _axxix,833 | ||
650 | _aInvestments | ||
700 | _aAlexander, G.J. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9311 _d9311 |