000 | 00558nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9781259027604 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a339 _bDOR P12:P14 |
||
100 | _aDornbusch, Rudiger | ||
245 | 0 |
_aMacroeconomics _cRudiger Dornbusch, Stanley Fischer , Richard Startz |
|
250 | _a10th | ||
260 |
_aNew Delhi _bTata McGraw-Hill Education _c2012:2014 |
||
300 | _axxii,628 | ||
500 | _aIncludes index | ||
650 | _aMacroeconomics | ||
700 | _aFischer, Stanley | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9841 _d9841 |